बिक्री पर उपलब्ध प्रकाशन
दी पेलीयोबोटनिस्ट
| वॉल्यूम | वर्ष | मूल्य (INR) | मूल्य (USD) |
|---|---|---|---|
| वॉल्यूम 14 | 1965 | 60 | $13.50 |
| वॉल्यूम 15 (1,2) | 1966 | 40 | $9.00 |
| वॉल्यूम 21 | 1972 | 100 | $18.00 |
| वॉल्यूम 22 | 1973 | 100 | $18.00 |
| वॉल्यूम 23 | 1974 | 100 | $18.00 |
| वॉल्यूम 24 | 1975 | 100 | $18.00 |
| वॉल्यूम 25 | 1976 | 150 | $45.00 |
| वॉल्यूम 26 | 1977 | 120 | $30.00 |
| वॉल्यूम 27 | 1978 | 120 | $30.00 |
| वॉल्यूम 28 | 1979 | 240 | $60.00 |
| वॉल्यूम 29 | 1980 | 240 | $60.00 |
| वॉल्यूम 30 | 1981 | 120 | $30.00 |
| वॉल्यूम 31 | 1982 | 120 | $30.00 |
| वॉल्यूम 32 | 1983 | 120 | $30.00 |
| वॉल्यूम 33 | 1984 | 200 | $54.00 |
| वॉल्यूम 34 | 1985 | 300 | $80.00 |
| वॉल्यूम 35 | 1986 | 300 | $80.00 |
| वॉल्यूम 36 | 1987 | 600 | $150.00 |
| वॉल्यूम 37 | 1988 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 38 | 1989 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 39 | 1990 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 40 | 1991 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 41 | 1992 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 42 | 1993 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 43 | 1994 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 44 | 1995 | 900 | $90.00 |
| वॉल्यूम 45 | 1996 | 750 | $105.00 |
| वॉल्यूम 46 | 1997 | 750 | $105.00 |
| वॉल्यूम 47 | 1998 | 750 | $105.00 |
| वॉल्यूम 48 | 1999 | 750 | $105.00 |
| वॉल्यूम 49 | 2000 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 50 | 2001 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 51 | 2002 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 52 | 2003 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 53 | 2004 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 54 | 2005 | 1600 | $120.00 |
| वॉल्यूम 55 | 2006 | 1600 | $120.00 |
अन्य प्रकाशन
| शीर्षक | वर्ष | मूल्य (INR) | मूल्य (USD) |
|---|---|---|---|
| इंडियन गोंडवाना एनोटेटेड सिंपोजिसिस वॉल्यूम I | 1994 | Rs. 150 | $15.00 |
| इंडियन गोंडवाना एनोटेटेड सिंपोजिसिस वॉल्यूम II | — | Rs. 150 | $15.00 |
| ग्लोसोप्टेरिस की भारतीय प्रजातियों का पुनरीक्षण | 1979 | Rs. 300 | $60.00 |
| भारत के कोलिफेरस संसाधन | 1995 | Rs. 1000 | $200.00 |
नोट: दी पेलीयोबोटनिस्ट पर vol.49 (2000) के बाद से
20% व्यापार छूट और वर्ष 2000 के बाद से अन्य प्रकाशनों पर 30% छूट इस
शर्त के अधीन है कि एजेंटों को अपने ग्राहक का पता प्रदान करना
चाहिए।
सदस्यता के लिए एक विशेष प्रस्ताव: पांच साल के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए Rs.5000 और संस्थागत ग्राहकों के लिए Rs.6000 भारत के भीतर। विदेशी ग्राहकों के लिए: US$400 (व्यक्तिगत) और US$500 (संस्थान), जिसमें एयरमेल शुल्क शामिल है।
1999 तक के प्रकाशन केवल विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों और शैक्षिक संस्थानों को उनके अनुरोध पर मुफ्त दिए जाएंगे।
भुगतान अग्रिम में करें और DIRECTOR, BIRBAL SAHNI INSTITUTE OF PALAEOBOTANY, LUCKNOW के पक्ष में भुगतान करें और REGISTRAR, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओबॉटनी, 53 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ - 226007 को भेजें।
सदस्यता के लिए एक विशेष प्रस्ताव: पांच साल के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए Rs.5000 और संस्थागत ग्राहकों के लिए Rs.6000 भारत के भीतर। विदेशी ग्राहकों के लिए: US$400 (व्यक्तिगत) और US$500 (संस्थान), जिसमें एयरमेल शुल्क शामिल है।
1999 तक के प्रकाशन केवल विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों और शैक्षिक संस्थानों को उनके अनुरोध पर मुफ्त दिए जाएंगे।
भुगतान अग्रिम में करें और DIRECTOR, BIRBAL SAHNI INSTITUTE OF PALAEOBOTANY, LUCKNOW के पक्ष में भुगतान करें और REGISTRAR, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओबॉटनी, 53 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ - 226007 को भेजें।